| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer CARRIÈRE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Carolanne PÉLOQUIN | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Lydia TROTTIER | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Maude LABARRE | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Marielle GARIÉPY | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Mégane GARIÉPY | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Noémie TURCOTTE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Mélodie LANDRY | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:17