| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie-Andrée LALANDE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Éliane PELLERIN | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Victoria CLÉMENT | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Lou PÉPIN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Koraly-Ann LATOUR | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Holly TESSIER-FORCIER | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Amélie JOYAL-HÉBERT | RA | 7.0 | 7 |
| R | Myriam DANDURAND | BA |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:18