| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marika DORION | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Ann-Sarah ROY | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Mégane ST-JEAN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Ariane DUCHARME | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Marilys DUROCHER | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Madalina Diana BACIU | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Claudie AUDET | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Lynn Claury ORPHEE | LO | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:18