| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé BILODEAU | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier AMYOT | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Léonie RIBERDY | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Marise NADEAU | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Noémie LAURENDEAU-ROUSSEAU | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Nathalie BELLE-ISLE | LN | 6.0 | 6 |
| R | Marie-Ève DELMAIRE | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:18