| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie THÉRIAULT | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie ARCHAMBAULT | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Anne-Frédérique CONN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabrielle GUAY FRÉCHETTE | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Béatrice HARNOIS | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Alice OUELLET | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Laury-Ann DUFOUR | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:18