| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Megan BEAUREGARD | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Renaude LEMAY | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Noémie CAYER | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Catherine DAVID | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Laurie LAFORTUNE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie CHARBONNEAU | BA | 6.0 | 6 |
| 7 | Marie-Lou ROY | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:18