| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolyn CHAMBERLAND | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille VERREAULT | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Cassandra BLAIS | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Sandrine BÉLAND LAFLAMME | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Josianne RATHÉ | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Brenda HARRISSON | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Catherine ISSAKOV | LC | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:18