| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie MORIN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurence CLÉMENT | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Anne-Sophie OUELLET | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Emy LÉGARÉ BELLEFEUILLE | BA | 4.0 | 4 |
| 5 | Arianne PERREAULT | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Geveviève CLAVETTE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Élisabeth AYOTTE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Camylle BÉRUBÉ | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:19