| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicky LECLERC | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Joanie MASSON | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Marie-Christine BOILEAU | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Noémie GAUTHIER | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Noémie HAMEL | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Camila WILSCAM | LN | 6.0 | 6 |
| R | Kelly-Anne MORIN | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:20