| Clf | Nom | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlyne POTVIN-LAJEUNESSE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Anne-Sophie GAREAU | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Stéphanie PAQUETTE | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Karolane RICHARD | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Jessie CÔTÉ | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Gabrielle LARAMÉE | LN | 6.0 | 6 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:20