| Clf | Nom | Pays | Points | IN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacynthe AMYOT | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Charlotte DESROSIERS | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurianne GAUTHIER | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Pamela DAVID-DUBÉ | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Kathleen GRANCHAMP | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Jessy LACOMBE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence GASCON-LAUZON | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Léonie ROULIER | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:20