| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolyne FOUQUETTE | RA | 1.0 | 1 |
| 2 | Eugénie LÉTOURNEAU-LANTEIGNE | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Audrey PAQUET | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey MANDEVILLE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Alexandre B. MARCOTTE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Arianne LABRIE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Marylou MOREIRA | LC | 7.0 | 7 |
| 8 | Bianca VENNE | LN | 8.0 | 8 |
| 9 | Gabrielle DESROCHES | LN | 9.0 | 9 |
| 10 | Kellyanne ROY | LN | 10.0 | 10 |
| 11 | Émilie LEMAY-BÉLISLE | BA | 11.0 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19.2.2010 20:20