| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélissa GAUVREAU | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurence TRANQUILLE | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Marilou TARDIF | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexandra TREMBLAY | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Victoria BOURGAULT | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Anouk BÉGIN | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Cloé COUTU | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 20.2.2010 11:52